COMPETIZIONE BEBRAS DELL'INFORMATICA 2016
QUINTA POSIZIONE PER GLI ALUNNI DEL SALVEMINI (tot.squadre 1064)
Categoria: PETABebras (1064 risultati validi)
Punti | Scuola | Città | Squadra | Insegnante |
54 | Liceo Scientifico E. Amaldi | Novi Ligure (Alessandria) | 4i_4D_3i_3B_Gruppo1 | Anna Masuelli |
54 | Aldo Moro | Reggio Emilia | moro_re_5e | Annamaria Morlini |
53 | IPSSAR Alberini | Villorba (Treviso) | 4B sec | Maria Rosaria Pugliese |
52 | Liceo Sc. "N. Tron" | Schio (Vicenza) | 4IC_Squadra1 | Angelo Catena |
51 | ITI Salvemini | Alessano (Lecce) | Salvemini_4C | Maria Lucia De Masi |
50 | ISIS Galilei-Fermi-Pacassi | Gorizia | Fermi-tri-03 | Rossana Dell'Andrea |
50 | Liceo "Francesco Cecioni" | Livorno | 43535 | Ivan Venuti |
48 | Istituto salesiano "G. Bearzi" | Udine | Colpa delle stelle | Luca Vassena |
48 | E. Fermi | Mantova | 5-4BI | Mariachiara Puviani |
Bebras è un'organizzazione internazionale che ha lo scopo di promuovere nelle scuole gli aspetti scientifici dell'informatica.
I problemi proposti, però, presentano reali situazioni informatiche, che richiedono di interpretare informazioni, manipolare strutture discrete, elaborare dati e ragionare algoritmicamente. La comunità Bebras comprende paesi da tutti i continenti: nel 2014 hanno partecipato alle gare nazionali 925'000 studenti di 34 nazionalità. Fonte notizia